| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Dlouhá 530
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Dlouhá 532 - 533
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 39 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Dlouhá 534 - 535
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 46 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Dlouhá 536 - 537
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 39 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Dlouhá 538
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Dlouhá 539
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 23 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | Dlouhá 666
|
| Rok výstavby: | 1984 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Dlouhá 667 - 668
|
| Rok výstavby: | 1984 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 48 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Dlouhá 669
|
| Rok výstavby: | 1984 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 23 |


Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony
&
Martin Žaloudek