objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 17.listopadu 472 - 475
|
Rok výstavby: | 1974 |
Počet vchodů: | 4 |
Počet nadzemních podlaží: | 4 |
Počet podzemních podlaží: | 1 |
Počet bytů: | 48 |
objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 17.listopadu 478 - 481
|
Rok výstavby: | 1974 |
Počet vchodů: | 4 |
Počet nadzemních podlaží: | 4 |
Počet podzemních podlaží: | 1 |
Počet bytů: | 46 |
objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 17.listopadu 520 - 521
|
Rok výstavby: | 1976 |
Počet vchodů: | 2 |
Počet nadzemních podlaží: | 4 |
Počet podzemních podlaží: | 1 |
Počet bytů: | 24 |
objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 17.listopadu 522 - 523
|
Rok výstavby: | 1976 |
Počet vchodů: | 2 |
Počet nadzemních podlaží: | 4 |
Počet podzemních podlaží: | 1 |
Počet bytů: | 24 |
objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 17.listopadu 530 - 531
|
Rok výstavby: | 1976 |
Počet vchodů: | 2 |
Počet nadzemních podlaží: | 8 |
Počet podzemních podlaží: | 1 |
Počet bytů: | 46 |
Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony
&
Martin Žaloudek