| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Na Vyhlídce 468 - 479
|
| Rok výstavby: | 1967 |
| Počet vchodů: | 12 |
| Počet nadzemních podlaží: | 6 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 144 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Budovatelská 482
|
| Rok výstavby: | 1967 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 14 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 78 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Budovatelská 484
|
| Rok výstavby: | 1967 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 14 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 65 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Budovatelská 485
|
| Rok výstavby: | 1967 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 14 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 65 |


Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony
&
Martin Žaloudek