| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | Příčná 559 - 560
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 40 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Příčná 561
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | Příčná 562
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |


Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony
&
Martin Žaloudek