| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Družstevní 541 - 542
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 40 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | Družstevní 543
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |


| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Družstevní 544
|
| Rok výstavby: | 1986 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |

Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony
&
Martin Žaloudek