| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Žitná 646
|
| Rok výstavby: | 1984 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Žitná 647
|
| Rok výstavby: | 1985 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 23 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Žitná 648 - 649
|
| Rok výstavby: | 1985 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 46 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Žitná 650
|
| Rok výstavby: | 1984 |
| Počet vchodů: | 1 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 24 |

| objekt č. | adresa, údaje o objektu | náhled | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Žitná 663 - 664
|
| Rok výstavby: | 1984 |
| Počet vchodů: | 2 |
| Počet nadzemních podlaží: | 8 |
| Počet podzemních podlaží: | 1 |
| Počet bytů: | 48 |

Copyright © SBD Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
webdesign by Rony | coded by Rony
&
Martin Žaloudek